賃貸マンション パークサイド青木 賃料:12.5万円(管理費等:8,000円) 敷12.5万礼12.5万 2LDK | 61.99㎡ | 1998年12月(築27年) | 南西向き | マンション 京浜東北線・根岸線 / 川崎駅 バス12分 大島三丁目下車:停歩1分 東海道本線(首都圏) / 川崎駅 バス12分 大島三丁目下車:停歩1分 南武線 / 川崎駅 バス12分 大島三丁目下車:停歩1分 神奈川県 川崎市川崎区 追分町 平和開発株式会社 本店
賃貸マンション イズミハイツ 賃料:13万円(管理費等:5,000円) 敷13万礼13万 3DK | 50.05㎡ | 1984年11月(築41年) | 南東向き | マンション 南武線 / 矢向駅 徒歩3分 神奈川県 横浜市鶴見区 矢向 5丁目 平和開発株式会社 本店
賃貸マンション パークノヴァ川崎 賃料:6.2万円(管理費等:3,000円) 敷6.2万礼6.2万 1R | 18.4㎡ | 1992年06月(築33年) | 南東向き | マンション 京急本線・久里浜線 / 京急川崎駅 徒歩9分 東海道本線(首都圏) / 川崎駅 徒歩12分 南武線 / 川崎駅 徒歩12分 神奈川県 川崎市川崎区 本町 2丁目 平和開発株式会社 本店
賃貸マンション プルミエール多摩川 賃料:18.9万円(管理費等:--円) 敷37.8万礼18.9万 3LDK | 70.98㎡ | 2001年05月(築24年) | 南東向き | マンション 京急本線・久里浜線 / 京急川崎駅 徒歩10分 京浜東北線・根岸線 / 川崎駅 徒歩13分 南武線 / 川崎駅 徒歩13分 神奈川県 川崎市川崎区 本町 2丁目 平和開発株式会社 本店
賃貸マンション ガーデンパレス木更津 賃料:18.5万円(管理費等:5,000円) 敷37万礼18.5万 3LDK | 70.41㎡ | 2022年03月(築4年) | 南西向き | マンション 内房線 / 木更津駅 徒歩10分 久留里線 / 木更津駅 徒歩10分 千葉県 木更津市 中央 3丁目 平和開発株式会社 本店
賃貸アパート ネロ弘明寺 賃料:6.1万円(管理費等:3,000円) 敷6.1万礼6.1万 1R | 16.66㎡ | 2026年02月(新築) | 南向き | アパート 横浜市営地下鉄ブルーライン / 弘明寺駅 徒歩8分 京急本線・久里浜線 / 弘明寺駅 徒歩10分 神奈川県 横浜市南区 中里 1丁目 平和開発株式会社 本店
賃貸一戸建て 旭町一丁目戸建 賃料:28万円(管理費等:--円) 敷56万礼28万 4LDK | 98.59㎡ | 2026年01月(新築) | 南向き | 貸家 京急大師線 / 港町駅 徒歩1分 神奈川県 川崎市川崎区 旭町 1丁目 平和開発株式会社 本店
賃貸マンション Soleil2(ソレイユ2) 賃料:12.1万円(管理費等:8,000円) 敷12.1万礼12.1万 1LDK | 45.36㎡ | 2022年08月(築3年) | 南西向き | マンション 京浜東北線・根岸線 / 川崎駅 バス9分 大島1丁目下車:停歩4分 東海道本線(首都圏) / 川崎駅 バス9分 大島1丁目下車:停歩4分 南武線 / 川崎駅 バス9分 大島1丁目下車:停歩4分 神奈川県 川崎市川崎区 大島上町 平和開発株式会社 本店
賃貸アパート ネロ弘明寺 賃料:5.8万円(管理費等:3,000円) 敷5.8万礼5.8万 1R | 16.66㎡ | 2026年02月(新築) | 南向き | アパート 横浜市営地下鉄ブルーライン / 弘明寺駅 徒歩8分 京急本線・久里浜線 / 弘明寺駅 徒歩10分 神奈川県 横浜市南区 中里 1丁目 平和開発株式会社 本店
賃貸アパート ネロ弘明寺 賃料:5.9万円(管理費等:3,000円) 敷5.9万礼5.9万 1R | 16.66㎡ | 2026年02月(新築) | 南向き | アパート 横浜市営地下鉄ブルーライン / 弘明寺駅 徒歩8分 京急本線・久里浜線 / 弘明寺駅 徒歩10分 神奈川県 横浜市南区 中里 1丁目 平和開発株式会社 本店
平和開発株式会社本店 神奈川県知事免許(16)第001376号 営業時間 10:00~18:00 定休日 無休(年末年始除く) webでお問合せ メールでお問合せする 電話でお問合せ 044-222-4488