賃貸マンション LiveCasa本町 賃料:8.7万円(管理費等:8,800円) 敷--礼10万 1K | 22.87㎡ | 2019年02月(築7年) | 東向き | マンション 大阪メトロ堺筋線 / 堺筋本町駅 徒歩4分 大阪メトロ御堂筋線 / 本町駅 徒歩11分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 / 心斎橋駅 徒歩12分 大阪府 大阪市中央区 南久宝寺町 2丁目 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸マンション アクティ北浜 賃料:9.83万円(管理費等:8,800円) 敷--礼9.83万 1K | 30.06㎡ | 2016年04月(築10年) | 南向き | マンション 京阪本線・鴨東線 / 北浜駅 徒歩6分 大阪メトロ御堂筋線 / 淀屋橋駅 徒歩12分 大阪メトロ堺筋線 / 堺筋本町駅 徒歩9分 大阪府 大阪市中央区 平野町 1丁目 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸マンション サンフォリア大手前 賃料:9.7万円(管理費等:10,000円) 敷--礼19.4万 1LDK | 34.2㎡ | 2019年02月(築7年) | 東向き | マンション 大阪メトロ谷町線 / 天満橋駅 徒歩2分 大阪メトロ中央線 / 谷町四丁目駅 徒歩6分 大阪メトロ堺筋線 / 北浜駅 徒歩13分 大阪府 大阪市中央区 船越町 1丁目 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸マンション BENTEN Ⅱ 賃料:8.4万円(管理費等:8,000円) 敷--礼10万 1LDK | 30㎡ | 2024年02月(築2年) | 南東向き | マンション 大阪メトロ中央線 / 朝潮橋駅 徒歩2分 大阪環状線 / 弁天町駅 徒歩18分 大阪メトロ中央線 / 大阪港駅 徒歩22分 大阪府 大阪市港区 夕凪 2丁目 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸マンション WING TERRACE MATSUYAMACHI 賃料:6.3万円(管理費等:7,000円) 敷--礼6.3万 1K | 23.55㎡ | 2017年02月(築9年) | 西向き | マンション 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 / 松屋町駅 徒歩4分 大阪メトロ堺筋線 / 長堀橋駅 徒歩9分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 / 谷町六丁目駅 徒歩10分 大阪府 大阪市中央区 瓦屋町 1丁目 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸マンション セイル淀屋橋 賃料:15万円(管理費等:9,000円) 敷--礼15.9万 1LDK | 41.57㎡ | 2016年03月(築10年) | 北向き | マンション 大阪メトロ堺筋線 / 北浜駅 徒歩5分 大阪メトロ御堂筋線 / 淀屋橋駅 徒歩6分 大阪メトロ四つ橋線 / 本町駅 徒歩9分 大阪府 大阪市中央区 平野町 2丁目 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸マンション ルーエ本町 賃料:7.1万円(管理費等:10,000円) 敷8.1万礼16.2万 1K | 23.35㎡ | 2016年10月(築10年) | 北向き | マンション 大阪メトロ堺筋線 / 堺筋本町駅 徒歩1分 大阪メトロ御堂筋線 / 本町駅 徒歩5分 大阪メトロ谷町線 / 谷町四丁目駅 徒歩14分 大阪府 大阪市中央区 南本町 2丁目 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸マンション アリスマナ-ガ-デン谷町 賃料:11.5万円(管理費等:8,000円) 敷--礼11.5万 1DK | 30.34㎡ | 2007年02月(築19年) | 東向き | マンション 大阪メトロ谷町線 / 谷町六丁目駅 徒歩4分 大阪メトロ中央線 / 谷町四丁目駅 徒歩5分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 / 松屋町駅 徒歩9分 大阪府 大阪市中央区 内久宝寺町 2丁目 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸マンション La Douceur門真 賃料:11.7万円(管理費等:12,000円) 敷--礼25.8万 1LDK | 46.17㎡ | 2020年04月(築6年) | 南向き | マンション 京阪本線・鴨東線 / 門真市駅 徒歩9分 京阪本線・鴨東線 / 西三荘駅 徒歩9分 大阪メトロ谷町線 / 大日駅 徒歩21分 大阪府 門真市 栄町 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸マンション グランフロント大阪オーナーズタワー(1510) 賃料:28万円(管理費等:--円) 敷28万礼56万 1LDK | 60.63㎡ | 2013年03月(築13年) | 東向き | マンション 大阪環状線 / 大阪駅 徒歩6分 阪急神戸線 / 中津駅 徒歩6分 大阪メトロ御堂筋線 / 梅田駅 徒歩7分 大阪府 大阪市北区 大深町 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸マンション エスリードレジデンス本町パークフロント 賃料:10.4万円(管理費等:10,000円) 敷--礼-- 1LDK | 29.36㎡ | 2023年02月(築3年) | 北向き | マンション 大阪メトロ四つ橋線 / 肥後橋駅 徒歩4分 大阪メトロ四つ橋線 / 本町駅 徒歩6分 大阪メトロ御堂筋線 / 淀屋橋駅 徒歩8分 大阪府 大阪市西区 京町堀 1丁目 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸マンション アリスマナ-ガ-デン谷町 賃料:10.1万円(管理費等:8,000円) 敷--礼-- 1DK | 30.41㎡ | 2007年02月(築19年) | 東向き | マンション 大阪メトロ谷町線 / 谷町六丁目駅 徒歩4分 大阪メトロ中央線 / 谷町四丁目駅 徒歩5分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 / 松屋町駅 徒歩9分 大阪府 大阪市中央区 内久宝寺町 2丁目 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸マンション Ponte Cielo 賃料:11.2万円(管理費等:12,000円) 敷--礼25万 1LDK | 34.67㎡ | 2018年07月(築8年) | 東向き | マンション 学研都市線<片町線>・JR東西線 / 大阪天満宮駅 徒歩3分 大阪メトロ谷町線 / 南森町駅 徒歩5分 京阪本線・鴨東線 / 天満橋駅 徒歩11分 大阪府 大阪市北区 天神橋 1丁目 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸マンション アクティ北浜 賃料:7.83万円(管理費等:8,800円) 敷--礼7.83万 1K | 24.98㎡ | 2016年04月(築10年) | 南向き | マンション 京阪本線・鴨東線 / 北浜駅 徒歩6分 大阪メトロ御堂筋線 / 淀屋橋駅 徒歩12分 大阪メトロ堺筋線 / 堺筋本町駅 徒歩9分 大阪府 大阪市中央区 平野町 1丁目 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸マンション レジュールアッシュ中之島SOUTH 賃料:8.391万円(管理費等:6,740円) 敷--礼9.065万 1K | 23.64㎡ | 2015年02月(築11年) | 西向き | マンション 大阪メトロ四つ橋線 / 肥後橋駅 徒歩4分 大阪メトロ御堂筋線 / 淀屋橋駅 徒歩10分 京阪中之島線 / 渡辺橋駅 徒歩8分 大阪府 大阪市西区 江戸堀 1丁目 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸マンション カサビエント大手前 賃料:5.7万円(管理費等:8,000円) 敷--礼5.7万 1K | 25㎡ | 2001年01月(築25年) | 南向き | マンション 京阪本線・鴨東線 / 天満橋駅 徒歩5分 大阪メトロ谷町線 / 谷町四丁目駅 徒歩6分 大阪メトロ堺筋線 / 北浜駅 徒歩14分 大阪府 大阪市中央区 内平野町 1丁目 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸マンション カスタリア堺筋本町 賃料:9.8万円(管理費等:8,000円) 敷--礼-- 1K | 31.02㎡ | 2005年02月(築21年) | 南向き | マンション 大阪メトロ中央線 / 堺筋本町駅 徒歩3分 大阪メトロ堺筋線 / 長堀橋駅 徒歩12分 大阪メトロ御堂筋線 / 本町駅 徒歩12分 大阪府 大阪市中央区 久太郎町 1丁目 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸マンション ウィング瓦町 賃料:8万円(管理費等:8,000円) 敷--礼8万 1K | 31.87㎡ | 2005年03月(築21年) | 南向き | マンション 大阪メトロ堺筋線 / 堺筋本町駅 徒歩6分 京阪本線・鴨東線 / 北浜駅 徒歩8分 大阪メトロ谷町線 / 谷町四丁目駅 徒歩13分 大阪府 大阪市中央区 瓦町 1丁目 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸マンション S-RESIDENCE松屋町asence 賃料:13.8万円(管理費等:15,000円) 敷--礼6.9万 1LDK | 32.25㎡ | 2026年02月(1年未満) | 南向き | マンション 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 / 松屋町駅 徒歩3分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 / 長堀橋駅 徒歩6分 大阪メトロ谷町線 / 谷町六丁目駅 徒歩8分 大阪府 大阪市中央区 瓦屋町 1丁目 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸マンション アーデン西天満 賃料:8.8万円(管理費等:15,000円) 敷--礼-- 1K | 29.26㎡ | 2007年02月(築19年) | 東向き | マンション 学研都市線<片町線>・JR東西線 / 北新地駅 徒歩6分 大阪メトロ谷町線 / 東梅田駅 徒歩7分 大阪メトロ御堂筋線 / 淀屋橋駅 徒歩7分 大阪府 大阪市北区 西天満 4丁目 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
株式会社エイブル淀屋橋北浜店 国土交通大臣(7)第5338号 営業時間 10:00~18:00 ※10/5(月)のみ12:00~18:00 定休日 無休(年末年始除く) webでお問合せ メールでお問合せする 電話でお問合せ 06-6233-8126