賃貸マンション アリスマナ-ガ-デン谷町 賃料:10.1万円(管理費等:8,000円) 敷--礼-- 1DK | 30.41㎡ | 2007年02月(築19年) | 東向き | マンション 大阪メトロ谷町線 / 谷町六丁目駅 徒歩4分 大阪メトロ中央線 / 谷町四丁目駅 徒歩5分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 / 松屋町駅 徒歩9分 大阪府 大阪市中央区 内久宝寺町 2丁目 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸マンション アルデ-ルヒル内久宝寺 賃料:10.2万円(管理費等:8,000円) 敷--礼-- 1LDK | 41.51㎡ | 2007年01月(築19年) | 南向き | マンション 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 / 谷町六丁目駅 徒歩9分 大阪メトロ中央線 / 谷町四丁目駅 徒歩7分 大阪メトロ堺筋線 / 堺筋本町駅 徒歩18分 大阪府 大阪市中央区 内久宝寺町 3丁目 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸マンション アクティ北浜 賃料:9.83万円(管理費等:8,800円) 敷--礼9.83万 1K | 30.06㎡ | 2016年04月(築10年) | 南向き | マンション 京阪本線・鴨東線 / 北浜駅 徒歩6分 大阪メトロ御堂筋線 / 淀屋橋駅 徒歩12分 大阪メトロ堺筋線 / 堺筋本町駅 徒歩9分 大阪府 大阪市中央区 平野町 1丁目 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸マンション プレジオ東天満 賃料:6.7万円(管理費等:10,000円) 敷--礼9万 1K | 25.3㎡ | 2013年02月(築13年) | 南向き | マンション 学研都市線<片町線>・JR東西線 / 大阪天満宮駅 徒歩6分 大阪メトロ谷町線 / 南森町駅 徒歩6分 大阪メトロ堺筋線 / 南森町駅 徒歩6分 大阪府 大阪市北区 天満 2丁目 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸マンション メゾンフジオ紅梅町 賃料:12万円(管理費等:10,000円) 敷--礼12万 1LDK | 39.9㎡ | 2001年09月(築25年) | 南向き | マンション 学研都市線<片町線>・JR東西線 / 大阪天満宮駅 徒歩3分 大阪メトロ谷町線 / 南森町駅 徒歩4分 大阪メトロ堺筋線 / 扇町駅 徒歩10分 大阪府 大阪市北区 紅梅町 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸マンション アリスマナ-ガ-デン谷町 賃料:11.5万円(管理費等:8,000円) 敷--礼11.5万 1DK | 30.34㎡ | 2007年02月(築19年) | 東向き | マンション 大阪メトロ谷町線 / 谷町六丁目駅 徒歩4分 大阪メトロ中央線 / 谷町四丁目駅 徒歩5分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 / 松屋町駅 徒歩9分 大阪府 大阪市中央区 内久宝寺町 2丁目 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸マンション ハビテ靱センターコート 賃料:9万円(管理費等:8,000円) 敷--礼-- 1K | 28.11㎡ | 2014年09月(築12年) | 南向き | マンション 大阪メトロ四つ橋線 / 本町駅 徒歩7分 大阪メトロ千日前線 / 阿波座駅 徒歩9分 京阪中之島線 / 中之島駅 徒歩13分 大阪府 大阪市西区 靱本町 2丁目 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸マンション BENTEN Ⅱ 賃料:8.4万円(管理費等:8,000円) 敷--礼10万 1LDK | 30㎡ | 2024年02月(築2年) | 南東向き | マンション 大阪メトロ中央線 / 朝潮橋駅 徒歩2分 大阪環状線 / 弁天町駅 徒歩18分 大阪メトロ中央線 / 大阪港駅 徒歩22分 大阪府 大阪市港区 夕凪 2丁目 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸マンション GENTLE TOSHIYUKI 賃料:26.3万円(管理費等:10,000円) 敷--礼52.6万 1LDK | 57.15㎡ | 2025年12月(新築) | 南向き | マンション 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 / 西長堀駅 徒歩3分 大阪メトロ中央線 / 阿波座駅 徒歩5分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 / 西大橋駅 徒歩9分 大阪府 大阪市西区 新町 3丁目 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸マンション クレグラン天満 賃料:17.8万円(管理費等:8,000円) 敷17.8万礼17.8万 1LDK | 57.65㎡ | 2008年02月(築18年) | 東向き | マンション 大阪メトロ谷町線 / 天満橋駅 徒歩9分 学研都市線<片町線>・JR東西線 / 大阪天満宮駅 徒歩7分 大阪メトロ谷町線 / 南森町駅 徒歩11分 大阪府 大阪市北区 天満 2丁目 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸マンション Ponte Cielo 賃料:11.2万円(管理費等:12,000円) 敷--礼25万 1LDK | 34.67㎡ | 2018年07月(築8年) | 東向き | マンション 学研都市線<片町線>・JR東西線 / 大阪天満宮駅 徒歩3分 大阪メトロ谷町線 / 南森町駅 徒歩5分 京阪本線・鴨東線 / 天満橋駅 徒歩11分 大阪府 大阪市北区 天神橋 1丁目 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸マンション グランシス天満橋 賃料:12万円(管理費等:10,000円) 敷--礼-- 1LDK | 34.2㎡ | 2007年05月(築19年) | 北向き | マンション 大阪メトロ谷町線 / 天満橋駅 徒歩1分 大阪メトロ中央線 / 谷町四丁目駅 徒歩8分 京阪本線・鴨東線 / 北浜駅 徒歩12分 大阪府 大阪市中央区 島町 1丁目 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸マンション ルーエ本町 賃料:7.1万円(管理費等:10,000円) 敷8.1万礼16.2万 1K | 23.35㎡ | 2016年10月(築10年) | 北向き | マンション 大阪メトロ堺筋線 / 堺筋本町駅 徒歩1分 大阪メトロ御堂筋線 / 本町駅 徒歩5分 大阪メトロ谷町線 / 谷町四丁目駅 徒歩14分 大阪府 大阪市中央区 南本町 2丁目 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸マンション La Douceur門真 賃料:11.7万円(管理費等:12,000円) 敷--礼25.8万 1LDK | 46.17㎡ | 2020年04月(築6年) | 南向き | マンション 京阪本線・鴨東線 / 門真市駅 徒歩9分 京阪本線・鴨東線 / 西三荘駅 徒歩9分 大阪メトロ谷町線 / 大日駅 徒歩21分 大阪府 門真市 栄町 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸マンション S-RESIDENCE福島Luxe 賃料:7.8万円(管理費等:6,000円) 敷--礼15.6万 1R | 25.35㎡ | 2007年02月(築19年) | 西向き | マンション 大阪環状線 / 福島駅 徒歩6分 阪神本線 / 福島駅 徒歩8分 学研都市線<片町線>・JR東西線 / 新福島駅 徒歩9分 大阪府 大阪市福島区 福島 7丁目 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸マンション コンフォリア・リヴ新梅田 賃料:11万円(管理費等:12,000円) 敷--礼22万 1K | 24.96㎡ | 2025年03月(築1年) | 東向き | マンション 大阪環状線 / 福島駅 徒歩9分 大阪環状線 / 大阪駅 徒歩12分 大阪メトロ御堂筋線 / 梅田駅 徒歩14分 大阪府 大阪市福島区 福島 6丁目 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸マンション RE-007 賃料:8.6万円(管理費等:5,000円) 敷--礼17.2万 1R | 31.99㎡ | 1976年11月(築49年) | 北向き | マンション 大阪メトロ千日前線 / 阿波座駅 徒歩7分 京阪中之島線 / 中之島駅 徒歩10分 大阪メトロ四つ橋線 / 肥後橋駅 徒歩11分 大阪府 大阪市西区 京町堀 2丁目 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸マンション アーデン京町堀ウエスト 賃料:7.9万円(管理費等:10,000円) 敷--礼-- 1K | 25.42㎡ | 2007年01月(築19年) | 南東向き | マンション 大阪メトロ千日前線 / 阿波座駅 徒歩6分 京阪中之島線 / 中之島駅 徒歩10分 大阪メトロ四つ橋線 / 肥後橋駅 徒歩12分 大阪府 大阪市西区 京町堀 2丁目 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸マンション アーバネックス淀屋橋 賃料:8.95万円(管理費等:10,000円) 敷--礼8.95万 1R | 27.25㎡ | 2007年10月(築19年) | 北向き | マンション 大阪メトロ御堂筋線 / 淀屋橋駅 徒歩4分 大阪メトロ堺筋線 / 北浜駅 徒歩7分 大阪メトロ中央線 / 本町駅 徒歩9分 大阪府 大阪市中央区 平野町 3丁目 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸マンション パークヒルズゼンボー大手前 賃料:19.2万円(管理費等:9,000円) 敷--礼46.08万 3LDK | 71.54㎡ | 2001年03月(築25年) | 東向き | マンション 大阪メトロ谷町線 / 天満橋駅 徒歩2分 大阪メトロ谷町線 / 谷町四丁目駅 徒歩9分 大阪メトロ堺筋線 / 北浜駅 徒歩12分 大阪府 大阪市中央区 島町 1丁目 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
株式会社エイブル淀屋橋北浜店 国土交通大臣(7)第5338号 営業時間 10:00~18:00 ※10/5(月)のみ12:00~18:00 定休日 無休(年末年始除く) webでお問合せ メールでお問合せする 電話でお問合せ 06-6233-8126