賃貸マンション プレジオ本町 賃料:19.6万円(管理費等:20,000円) 敷--礼-- 1LDK | 60.27㎡ | 2019年10月(築6年) | 東向き | マンション 大阪メトロ中央線 / 堺筋本町駅 徒歩7分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 / 松屋町駅 徒歩6分 大阪メトロ谷町線 / 谷町四丁目駅 徒歩8分 大阪府 大阪市中央区 材木町 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸マンション アクティ北浜 賃料:9.83万円(管理費等:8,800円) 敷--礼9.83万 1K | 30.06㎡ | 2016年04月(築10年) | 南向き | マンション 京阪本線・鴨東線 / 北浜駅 徒歩6分 大阪メトロ御堂筋線 / 淀屋橋駅 徒歩12分 大阪メトロ堺筋線 / 堺筋本町駅 徒歩9分 大阪府 大阪市中央区 平野町 1丁目 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸マンション アーバンフラッツ瓦町 賃料:10.2万円(管理費等:8,000円) 敷--礼-- 1R | 35.91㎡ | 2006年10月(築19年) | 北向き | マンション 大阪メトロ御堂筋線 / 本町駅 徒歩5分 京阪本線・鴨東線 / 淀屋橋駅 徒歩9分 大阪メトロ堺筋線 / 堺筋本町駅 徒歩7分 大阪府 大阪市中央区 瓦町 3丁目 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸マンション アーバネックス心斎橋Ⅱ 賃料:8.2万円(管理費等:10,000円) 敷--礼8.2万 1K | 25.99㎡ | 2016年02月(築10年) | 北向き | マンション 大阪メトロ御堂筋線 / 心斎橋駅 徒歩4分 大阪メトロ御堂筋線 / 本町駅 徒歩7分 大阪メトロ堺筋線 / 堺筋本町駅 徒歩12分 大阪府 大阪市中央区 南船場 3丁目 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸マンション アンビエンテ四ツ橋 賃料:9.3万円(管理費等:6,000円) 敷9.3万礼9.3万 1K | 28.1㎡ | 2013年02月(築13年) | 北向き | マンション 大阪メトロ四つ橋線 / 四ツ橋駅 徒歩2分 大阪メトロ御堂筋線 / 心斎橋駅 徒歩10分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 / 西大橋駅 徒歩5分 大阪府 大阪市西区 新町 1丁目 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸マンション エタニティ・森ノ宮Ⅹ 賃料:15万円(管理費等:10,000円) 敷15万礼30万 3LDK | 57.21㎡ | 1989年10月(築36年) | 東向き | マンション 大阪環状線 / 森ノ宮駅 徒歩4分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 / 玉造駅 徒歩6分 大阪メトロ中央線 / 谷町四丁目駅 徒歩19分 大阪府 大阪市中央区 森ノ宮中央 1丁目 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸マンション アーバス天満橋 賃料:10.35万円(管理費等:15,000円) 敷--礼10.35万 1K | 25.71㎡ | 2022年08月(築4年) | 南向き | マンション 大阪メトロ谷町線 / 天満橋駅 徒歩8分 大阪メトロ堺筋線 / 北浜駅 徒歩9分 大阪メトロ中央線 / 堺筋本町駅 徒歩13分 大阪府 大阪市中央区 船越町 2丁目 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸コーポ すみれ ガーデン 賃料:8万円(管理費等:3,500円) 敷--礼12万 1LDK | 45.77㎡ | 2015年07月(築11年) | 東向き | コーポ 東海道本線<琵琶湖線・JR京都線> / 高槻駅 徒歩19分 阪急京都線 / 高槻市駅 徒歩26分 東海道本線<琵琶湖線・JR京都線> / 摂津富田駅 徒歩20分 大阪府 高槻市 郡家新町 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸マンション La Douceur門真 賃料:11.7万円(管理費等:12,000円) 敷--礼25.8万 1LDK | 46.17㎡ | 2020年04月(築6年) | 南向き | マンション 京阪本線・鴨東線 / 門真市駅 徒歩9分 京阪本線・鴨東線 / 西三荘駅 徒歩9分 大阪メトロ谷町線 / 大日駅 徒歩21分 大阪府 門真市 栄町 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸マンション アーバネックス本町 賃料:9.15万円(管理費等:12,000円) 敷--礼13.725万 1K | 26.59㎡ | 2016年09月(築9年) | 南向き | マンション 大阪メトロ四つ橋線 / 本町駅 徒歩8分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 / 西大橋駅 徒歩8分 大阪メトロ中央線 / 阿波座駅 徒歩9分 大阪府 大阪市西区 阿波座 1丁目 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸マンション フレンシアノイエ内本町 賃料:9.7万円(管理費等:8,000円) 敷--礼9.7万 1K | 31.34㎡ | 2013年03月(築13年) | 北向き | マンション 大阪メトロ谷町線 / 谷町四丁目駅 徒歩2分 大阪メトロ谷町線 / 天満橋駅 徒歩9分 大阪メトロ堺筋線 / 堺筋本町駅 徒歩11分 大阪府 大阪市中央区 内本町 1丁目 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸マンション クレグラン天満 賃料:17.8万円(管理費等:8,000円) 敷17.8万礼17.8万 1LDK | 57.65㎡ | 2008年02月(築18年) | 東向き | マンション 大阪メトロ谷町線 / 天満橋駅 徒歩9分 学研都市線<片町線>・JR東西線 / 大阪天満宮駅 徒歩7分 大阪メトロ谷町線 / 南森町駅 徒歩11分 大阪府 大阪市北区 天満 2丁目 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸マンション シャンティ千歳 賃料:6.1万円(管理費等:6,000円) 敷--礼-- 1K | 20.3㎡ | 2003年03月(築23年) | 東向き | マンション 京阪本線・鴨東線 / 天満橋駅 徒歩7分 学研都市線<片町線>・JR東西線 / 大阪天満宮駅 徒歩9分 大阪メトロ谷町線 / 南森町駅 徒歩12分 大阪府 大阪市北区 天満 2丁目 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸マンション ザ・パークハビオ堂島 賃料:13.9万円(管理費等:10,000円) 敷--礼14.9万 1DK | 32.92㎡ | 2018年02月(築8年) | 東向き | マンション 大阪メトロ四つ橋線 / 西梅田駅 徒歩4分 学研都市線<片町線>・JR東西線 / 北新地駅 徒歩4分 京阪中之島線 / 渡辺橋駅 徒歩4分 大阪府 大阪市北区 堂島 2丁目 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸マンション BRAVE北新町 賃料:15.2万円(管理費等:10,000円) 敷--礼-- 1LDK | 40.59㎡ | 2018年12月(築7年) | 北向き | マンション 大阪メトロ谷町線 / 谷町四丁目駅 徒歩4分 京阪本線・鴨東線 / 天満橋駅 徒歩8分 大阪メトロ堺筋線 / 堺筋本町駅 徒歩13分 大阪府 大阪市中央区 北新町 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸マンション コスモ釣鐘町 賃料:13.6万円(管理費等:8,500円) 敷--礼13.6万 1LDK | 36.35㎡ | 2024年01月(築2年) | 東向き | マンション 京阪本線・鴨東線 / 天満橋駅 徒歩5分 大阪メトロ谷町線 / 谷町四丁目駅 徒歩9分 大阪メトロ堺筋線 / 北浜駅 徒歩10分 大阪府 大阪市中央区 釣鐘町 2丁目 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸マンション アーデン西天満 賃料:8.1万円(管理費等:15,000円) 敷--礼-- 1K | 25.03㎡ | 2007年02月(築19年) | 東向き | マンション 学研都市線<片町線>・JR東西線 / 北新地駅 徒歩6分 大阪メトロ谷町線 / 東梅田駅 徒歩7分 大阪メトロ御堂筋線 / 淀屋橋駅 徒歩7分 大阪府 大阪市北区 西天満 4丁目 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸マンション コンソラ-レ土佐堀 賃料:10.1万円(管理費等:10,000円) 敷10.1万礼-- 1LDK | 34.95㎡ | 2007年07月(築19年) | 南東向き | マンション 京阪中之島線 / 中之島駅 徒歩7分 大阪メトロ四つ橋線 / 肥後橋駅 徒歩10分 大阪メトロ中央線 / 阿波座駅 徒歩12分 大阪府 大阪市西区 土佐堀 2丁目 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸マンション グルーヴ日本橋 賃料:6.6万円(管理費等:8,000円) 敷--礼-- 1K | 25.82㎡ | 2009年02月(築17年) | 南向き | マンション 大阪メトロ堺筋線 / 日本橋駅 徒歩7分 大阪メトロ御堂筋線 / なんば駅 徒歩11分 近鉄難波線・奈良線 / 大阪難波駅 徒歩12分 大阪府 大阪市中央区 日本橋 2丁目 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
賃貸マンション ニューライフ大手前三番館(706) 賃料:12.9万円(管理費等:--円) 敷--礼19.35万 1LDK | 56.56㎡ | 1985年07月(築41年) | 南向き | マンション 京阪本線・鴨東線 / 天満橋駅 徒歩7分 大阪メトロ谷町線 / 谷町四丁目駅 徒歩9分 大阪メトロ堺筋線 / 北浜駅 徒歩10分 大阪府 大阪市中央区 内平野町 2丁目 株式会社エイブル 淀屋橋北浜店
株式会社エイブル淀屋橋北浜店 国土交通大臣(7)第5338号 営業時間 10:00~18:00 定休日 無休(年末年始除く) webでお問合せ メールでお問合せする 電話でお問合せ 06-6233-8126